World Record Weightlifting Women
Category | Event | Weight | Name | Nationality | Date | Place |
---|---|---|---|---|---|---|
48kg | Snatch | 98 kg | Yang Lian | China | Oct2006 | Dominican Republic |
Clean and Jerk | 121 kg | Taylan Nurcan | Turkey | Sept2010 | Turkey | |
Total | 217 kg | Yang Lian | China | Oct2006 | Dominican Republic | |
53kg | Snatch | 103 kg | Li Ping | China | Nov2011 | China |
Clean and Jerk | 131 kg | Chinshanlo Zulfiya | Kazakhstan | Jul2012 | London | |
Total | 230 kg | Li Ping | China | Nov2011 | China | |
58kg | Snatch | 111 kg | Chen Yanqing | China | Dec2006 | Qatar |
Clean and Jerk | 141 kg | Qiu Hongmei | China | Apr2007 | China | |
Total | 251 kg | Chen Yanqing | China | Dec2006 | Qatar | |
63kg | Snatch | 117 kg | Tsarukaeva Svetlana | Russia | Nov2011 | France |
Clean and Jerk | 143 kg | Maneza Maiya | Kazakhstan | Sept2010 | Turkey | |
Total | 257 kg | Liu Haixia | China | Sept2007 | Thailand | |
69kg | Snatch | 128 kg | Liu Chunhong | China | Apr2007 | China |
Clean and Jerk | 158 kg | Liu Chunhong | China | Aug2008 | China | |
Total | 286 kg | Liu Chunhong | China | Aug2008 | China | |
75kg | Snatch | 135 kg | Zabolotnaia NataLia | Russia | Dec2011 | Russia |
Clean and Jerk | 163 kg | Evstyukhina Nadezhda | Russia | Nov2011 | France | |
Total | 296 kg | Zabolotnaia NataLia | Russia | Dec2011 | Russia | |
+75kg | Snatch | 151 kg | Kashirina Tatiana | Russia | Aug2012 | England |
Clean and Jerk | 190 kg | Kashirina Tatiana | Russia | Oct2013 | Poland | |
Total | 334 kg | Kashirina Tatiana | Russia | Nov2013 | Russia |
List for More World Records: